| 
  | ■ 無線工学を学ぶ |  | (1) 無線工学の基礎 
 |  | 年度別問題一覧 
 |  | H11年 4月期,8月期,12月期 |  | H12年 4月期,8月期,12月期 |  | H13年 4月期,8月期,12月期 |  | H14年 4月期,8月期,12月期 |  | H15年 4月期,8月期,12月期 |  | H16年 4月期,8月期,12月期 |  | H17年 4月期,8月期,12月期 |  | H18年 4月期,8月期,12月期 |  | H19年 4月期,8月期,12月期 |  | H20年 4月期,8月期,12月期 |  | H21年 4月期,8月期,12月期 |  | H22年 4月期,8月期,12月期 |  | H23年 4月期,8月期,12月期 |  | H24年 4月期,8月期,12月期 |  | H25年 4月期,8月期,12月期 |  | H26年 4月期,8月期,12月期 |  | H27年 4月期,8月期,12月期 |  | H28年 4月期,8月期,12月期 |  | H29年 4月期,8月期,12月期 |  | H30年 4月期,8月期,12月期 |  | R01年 4月期,8月期,12月期 |  | R02年 4月期,9月期,12月期 |  | R03年 4月期,9月期,12月期 |  | R04年 4月期,8月期,12月期 |  | R05年 4月期,8月期,12月期 |  | R06年 4月期,8月期,12月期 |  | 分野別問題一覧 
 |  | A 電気物理, B 電気回路 |  | C 能動素子, D 電子回路 |  | E 送信機, F 受信機 |  | G 電源, H アンテナ&給電線 |  | I 電波伝搬, J 計測 |  | 
 |  | ■ サイトポリシー |  | ■ サイトマップ[1ama] |  | ■ リンクと資料 |  | 
 |  | ■ メールは下記まで 
  
 |  | 
 
 |  
  | 2025年 |  | 03/31 R06/12月期問題頁掲載 |  | 03/31 R06/08月期問題頁掲載 |  | 03/31 R06/04月期問題頁掲載 |  | 03/31 R05/12月期問題頁掲載 |  | 03/31 R05/08月期問題頁掲載 |  | 03/31 R05/04月期問題頁掲載 |  | 過去の更新履歴(全体) |  | 
 
 |  
  
    | 電子機器のノイズ問題に |  
    |   |  | 
  |   |  |  
 |  | 無線工学 > 1アマ > H28年08月期 無線工学の基礎 1アマ無線工学平成28年08月期 の目次 |  | ■ 概要 |  
| No. | Code | 問題要約 |  
| A-01 | HA1001 | 電磁誘導に関連する法則の名前と現象の説明 |  
| A-02 | HA0309 | コンデンサに蓄えられるエネルギーの公式と計算 |  
| A-03 | HA0704 | 棒状の物質に巻いたコイルのインダクタンスと、巻き数・面積・物質の透磁率との関係 |  
| A-04 | HB0102 | 平衡している抵抗ブリッジ回路の計算 |  
| A-05 | HB0402 | LC並列又は直列回路からそのリアクタンスの周波数特性グラフを選ぶ |  
| A-06 | HB0201 | 正弦波交流の波形グラフと実効値・平均値周波数の読取り |  
| A-07 | HC0304 | トランジスタの電気的特性(周波数特性) |  
| A-08 | HC0101 | 各種ダイオード・半導体素子の名称と動作原理や特徴 |  
| A-09 | HD0105 | 増幅器・減衰器等の入出力、利得(損失)、スプリアス規定等のデシベル計算 |  
| A-10 | HD0802 | PLLの構成を表す文章 |  
| A-11 | HD0403 | 移相法によるSSB変調器の構造と原理、フィルタ法との比較 |  
| A-12 | HB0601 | CRまたはLRからなる2素子の回路の時間応答 波形と計算 |  
| A-13 | HE0507 | 間接周波数変調のFM送信機で、IDC回路の構成や逓倍段を複数設ける理由 |  
| A-14 | HE1105 | 送信回路で起こるスプリアス発射。寄生発射と高調波発射の違い |  
| A-15 | HE0301 | AM変調で、変調度や送信電力、送信出力電圧、搬送波電力との比等を計算 |  
| A-16 | HF0103 | ノイズブランカのブロック図。パルスノイズを除去する動作の説明 |  
| A-17 | HF0604 | スーパーヘテロダイン受信機の中間周波増幅器の働きと影像混信の軽減法 |  
| A-18 | HG0401 | 電圧分割式の電源回路で、ブリーダ電流が既知の時の分割抵抗の計算 |  
| A-19 | HG0705 | リチウムイオン蓄電池の特性や他の蓄電池との比較 |  
| A-20 | HH0702 | 八木アンテナをスタックとした時、一本の利得とスタック段数から利得計算 |  
| A-21 | HH0506 | キュビカルクワッドアンテナの特徴(構造形状、指向性、発射波の偏波面) |  
| A-22 | HI0602 | VUHF帯で生じるフェージングの特徴。フェージングの名前 |  
| A-23 | HI0204 | 臨界周波数と跳躍距離、電離層の見かけの高、最高使用周波数等の計算 |  
| A-24 | HB0203 | オシロの波形から周期波形の周期・振幅・平均値・位相差の読取り |  
| A-25 | HJ0503 | 補助電極を用いた接地抵抗の測定方法 |  
| B-01 | HC0401 | FETの説明文で、動作原理、接合形とMOS形の比較、GaAsの特性等 |  
| B-02 | HF0501 | スケルチ回路の構成と動作 |  
| B-03 | HH0304 | 同軸ケーブルの構造と動作原理 |  
| B-04 | HI0505 | デリンジャ現象の起こるメカニズムと特徴 |  
| B-05 | HJ0201 | 整流形電流計の構造と動作原理 |  | 
 |  
  | 
| 今回は、新問がありませんでした。既出・類問については、以下の表から類似問題の解答・解説を参照下さい。 (H21年度以降は新問のみを解答・解説の対象としています。)
 
 |  | 
 |  |  | 
 |  
    |   |  |  |   |  |